您现在的位置:首页 >  > 新闻中心 > 市场动态

25日沧州市场无缝管价格行情

      作者:lcskl   来源:   日期:2016/11/25 11:06:32   人气:标签:
              
      品名          规格            材质    产地 状态 价格
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4600 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4150 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4150 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 4190 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 4180 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4070 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4050 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4040 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4050 -
      无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4050 -
       聊城凯隆钢管有限公司专业生产:无缝管、厚壁钢管、精密管、方管、大口径焊管、高压锅炉管、镀锌钢管以及各种钢管,镀锌加工,管材成型加工,欢迎新老客户前来洽谈!
      联系电话:13406368883
      固定电话:0635-2115933
      联系人:李经理